:
:
:
:
:
:
:
:
管 理 系 列 课 程 招 生 简 章 | ||||
一、培训班型与培训费标准 | ||||
课程类别 |
学习班型 |
学时 |
学习时间 |
学费 |
管理提升课程 |
管理实战班 |
27学时管理实战课程 |
周末 |
2000 |
管理核心课程班 |
108学时MBA课程 |
8000 | ||
报名优惠 |
团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折; | |||
注:学费包含培训费、教材费、教辅资料费、结业证书费、课间茶水等。 | ||||
二、教学内容 | ||||
管理实战班--课程介绍 | ||||
班型特点 |
课程名称 |
课程内容 |
形式 |
学时 |
企业管理实战课程,在实战演练中掌握管理真谛,提升管理技术与能力 |
企业周期 |
企业基本周期(增值和赢利) |
实战演练 |
27 |
做出各项财务决策 | ||||
管理现金流量 | ||||
基本记账体系 | ||||
控制风险 | ||||
供给和需求 |
市场中的供需关系 |
实战演练 | ||
如何为一个产品定价,使之赢利 | ||||
高级记账体系 | ||||
销售技巧和谈判艺术 | ||||
有竞争力的质量 | ||||
赢得顾客 |
通过有效的市场营销赢得顾客 |
实战演练 | ||
制订企业计划 | ||||
谈判技巧和诚信 | ||||
高效的生产技巧 | ||||
高质量的原则 | ||||
应对多元化市场 |
计划并管理复杂的企业 |
实战演练 | ||
扩大产品范围—多元化还是专业化 | ||||
建立牢固的企业关系 | ||||
应对突发的变化 | ||||
管理核心课程班--课程介绍 | ||||
班型特点 |
课程名称 |
课程内容 |
形式 |
学时 |
|
管理经济学 |
管理经济学的内涵 |
面授 |
18 |
博弈论 | ||||
信息不对称的市场 | ||||
市场结构与企业科学决策 | ||||
市场分析与竞争态势 | ||||
市场与政府规制 | ||||
投资分析概述 | ||||
战略管理 |
宏观经济与企业发展机遇 |
面授 |
18 | |
企业经营谋略与提升战略 | ||||
企业成长战略的类型和特点 | ||||
企业核心竞争力分析 | ||||
战略的执行与演化 | ||||
寻求管理创新的起点 | ||||
组织行为学 |
组织结构与战略执行 |
面授 |
18 | |
组织变革与管理创新 | ||||
组织管理与革新的新背景 | ||||
组织变革的模型思路 | ||||
执行力与打造成功组织 | ||||
企业文化与学习型组织 | ||||
个体心理与激励 | ||||
|
营销观念与原则 |
面授 |
18 | |
消费者购买行为分析 | ||||
创新消费需求卖点 | ||||
整合营销 | ||||
营销沟通 | ||||
差异化客户价值重组 | ||||
提升服务满意度 | ||||
|
知识经济与人力资源 |
面授 |
18 | |
人力资源管理与开发 | ||||
以企业价值整合员工价值 | ||||
员工培训与职业生涯规划 | ||||
双赢的绩效评价和激励机制 | ||||
人力资源战略与研究 | ||||
财务管理 |
现金收支预算与企业信用管理 |
面授 |
18 | |
现代成本管理与成本费用控制 | ||||
财务分析与决策 | ||||
财务风险诊断及掌控 | ||||
财务报表的阅读与分析 | ||||
独家教辅与金牌服务 |
管理实战班 |
管理核心 | ||
独家教辅 |
其他专业学员报读享受老学员优惠 |
★ |
★ | |
《职业能力开发与评价》期刊 |
★ |
★ | ||
免费补修缺席课程 |
★ |
★ | ||
企业实战演练讲义 |
★ |
/ | ||
微MBA课程讲义 |
/ |
★ | ||
说明:企事业单位内训可定制课程,培训费用另议 | ||||
三、上课地点 | ||||
1、广州市天河区龙口中路194号天惠大厦3楼 | ||||
2、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼 |