:
:
:
:
:
:
:
:
所在系 | 国家专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 广东省类别 | 外省类别 | 招生省份 | 学费标准 | 备注 |
软 件 工 程 系 |
080611 | 软件工程(软件测试技术) | 70 | 理 | 16,000 | 限制色盲 | ||
080611 | 软件工程(软件开发) | 150 | 理 | 理 | 广东省、海南省、湖南省、江西省、福建省、陕西省 | 16,000 | 限制色盲 | |
080611 | 软件工程(移动互联网应用与开发) | 60 | 理 | 理 | 广东省、海南省、广西省、福建省、安徽省 | 16,000 | 限制色盲、新增专业 | |
080605 | 计算机科学与技术(企业级数据库应用与开发) | 60 | 理 | 理 | 广东省、海南省、福建省、河南省、黑龙江省 | 16,000 | 限制色盲、新增专业 | |
网 络 技 术 系 |
080613 | 网络工程(多媒体信息网络) | 65 | 理 | 理 | 广东省、海南省、湖南省、广西省、陕西省、安徽省 | 16,000 | |
080613 | 网络工程(网络安全技术) | 65 | 理 | 16,000 | ||||
080613 | 网络工程(网络设计与管理) | 110 | 理 | 理 | 广东省、海南省、湖南省、江西省、福建省、河南省、安徽省、黑龙江省 | 16,000 | ||
080609 | 信息工程(信息系统开发) | 50 | 理 | 16,000 | ||||
080609 | 信息工程(信息资源管理) | 50 | 理 | 16,000 | ||||
电 子 系 |
080602 | 自动化(智能电子技术) | 80 | 理 | 16,000 | 新增专业 | ||
080603 | 电子信息工程(嵌入式软件开发) | 90 | 理 | 16,000 | ||||
080603 | 电子信息工程(移动信息管理) | 90 | 理 | 16,000 | ||||
游 戏 系 |
080605 | 计算机科学与技术(网络游戏设计) | 80 | 理 | 16,000 | 限制色盲、色弱 | ||
080605 | 计算机科学与技术(移动终端游戏开发) | 70 | 理 | 16,000 | 限制色盲、色弱、新增专业 | |||
050418 | 动画(动漫设计与制作) | 90 | 美 | 18,000 | 限制色盲、色弱 | |||
050418 | 动画(游戏美术) | 60 | 美 | 18,000 | 限制色盲、色弱 | |||
数 码 媒 体 系 |
080623 | 数字媒体艺术(多媒体设计与制作) | 85 | 理、文 | 18,000 | 限制色盲、色弱 | ||
080623 | 数字媒体艺术(数字影视制作) | 80 | 理、文 | 18,000 | 限制色盲、色弱 | |||
050408 | 艺术设计(广告与平面设计) | 50 | 美 | 18,000 | 限制色盲、色弱 | |||
050408 | 艺术设计(建筑景观数字艺术设计) | 50 | 美 | 18,000 | 限制色盲、色弱 | |||
050408 | 艺术设计(室内设计) | 50 | 美 | 18,000 | 限制色盲、色弱 | |||
计 算 机 系 |
080605 | 计算机科学与技术(物联网技术) | 65 | 理 | 理 | 广东省、海南省、福建省 | 16,000 | 新增专业 |
080619 | 计算机软件(WEB应用软件开发) | 80 | 理 | 18,000 | 新增专业 | |||
管 理 系 |
110210 | 物流管理 | 80 | 理、文 | 文 | 广东省、海南省、广西省、河南省、安徽省 | 16,000 | |
110210 | 物流管理(国际贸易与物流营运) | 80 | 理、文 | 文 | 广东省、海南省、广西省、安徽省、黑龙江省 | 16,000 | ||
110301 | 行政管理(企业行政管理) | 50 | 理、文 | 16,000 | ||||
110301 | 行政管理(人力资源管理) | 50 | 理、文 | 16,000 | ||||
110301 | 行政管理(涉外经济事务管理) | 50 | 理、文 | 16,000 | 新增专业 | |||
110201 | 工商管理(旅游管理) | 50 | 理、文 | 16,000 | 新增专业 | |||
110201 | 工商管理(市场营销) | 70 | 理、文 | 文 | 广东省、海南省、江西省、广西省、福建省、陕西省、河南省、安徽省、黑龙江省 | 16,000 | 新增专业 | |
国 际 经 贸 系 |
110204 | 财务管理(财务与会计) | 100 | 理、文 | 文 | 广东省、湖南省、江西省、广西省 | 16,000 | |
110204 | 财务管理(投资与税收筹划) | 100 | 理、文 | 文 | 广东省、福建省、陕西省、安徽省 | 16,000 | ||
110209 | 电子商务 | 110 | 理、文 | 16,000 | ||||
020102 | 国际经济与贸易 | 160 | 理、文 | 文 | 广东省、湖南省、江西省、广西省、福建省、陕西省、河南省、安徽省、黑龙江省 | 16,000 | 英语口语D级 | |
外 语 系 |
050201 | 英语(翻译) | 50 | 理、文 | 16,000 | 英语口语D级 | ||
050201 | 英语(商务英语) | 50 | 理、文 | 16,000 | 英语口语D级 |